БІ-58 Новий/ Бі - 58
Немає в наявностіОптом і в роздріб
352,50 грн.
- 338.40 грн/шт.при замовленні від 10 шт.
Мінімальна сума замовлення на сайті — 500 грн.
- Графік роботи
-
Контакти
-
Телефон:+380674535939+380995669526
-
Контактна особа:Роберт
-
Адреса:Вилок, Закарпатська область, Україна
-
Email:agromaxshop@gmail.com
-
- Умови повернення та обміну
Бі - 58 Новий
Системна дія.
Рослина швидко поглинає БІ-58® НОВИЙ через листя, стебло та коріння і транспортує діючу речовину далі. Транспортування здійснюється головним чином у акропетальному напрямку (до верхівки рослин). Завдяки цьому в зеленій тканині листа знищуються мінуючі шкідники (наприклад, личинки буря кової мухи). Контактна дія. БІ-58® НОВИЙ швидко та активно діє на комах, які безпосередньо входять у контакт з робочим розчином, незалежно від типу шкідника. Тривала дія. БІ-58® НОВИЙ відрізняється тривалою захисною дією. Це особливо важливо для боротьби з шкідниками, які вилуплюються з яєць або прилітають на поле через деякий час після обприскування. БІ-58® НОВИЙ діє одночасно у трьох напрямках: системно, контактно і тривало, чим забезпечує широкий спектр захисної дії на багатьох культурах.
Нормавитратипрепарату,л/га | Культура | Шкідливий організм, проти якого обробляється | Спосіб, обробки рядків |
1.5 | пшениця | шкідлива черепашка, п'єр явиці, злакові мухи, попелиці, трипси | обприскування в період вегетації |
1,0-1,2 | жито, ячмінь | п'єр явиці, злакові мухи, попелиці, трипси | обприскування в період вегетації |
1,0-1,2 | овес | п'єр явиці, злакові мухи, попелиці, трипси | обприскування в період вегетації |
0,7-1,0 | просо | комарики, попелиці | обприскування в період вегетації |
0.5-1,0 | зернобобові | горохова плодожерка, вогнівки, попелиці | обприскування в період вегетації |
0,8-2.0 | яблуня, груша | щитівки, несправжньощитівки, кліщі, листовійки, листоблішки,молі, плодожерки, гусінь листогризучих шкідників, садові довгоносики | обприскування до та після цвітіння |
1.2-2,0 | зливу | кліщі, попелиці, пильщики | обприскування до цвітіння |
1,2-3,0 | виноградники | кліщі, червиці, листовійки | обприскування в період вегетації |
0.5-1,0 | буряки цукрові | клопи, попелиця листяна, блішки, муха і міль мінуючі, мертвоїди | обприскування в період вегетації |
0,5-0,8 | буряки столові | клопи, попелиці, блішки, муха і міль мінуючі | обприскування в період вегетації |
0,5-1,0 | овочеві (насіннєві посіви) | кліщі, клопи, попелиці, трипси | обприскування в період вегетації веі |
2,0-2,5 | картопля (насіннєва) | попелиці, картопляна міль | обприскування в період вегетації |
0.5-1.0 | люцерна насіннєва | клопи, попелиці, товстоніжка люцернова, кліщі | обприскування в період вегетації |
1,5-6,0 | хміль | совки, попелиці, лучний метелик, пильщики, кліщі | обприскування в період вегетації |
0,8-1.0 | тютюн | трипси, попелиці | обприскування в період вегетації |
2,0-3,0 | шовковиця | кліщі, червець комстока | обприскування до та після відгодівлігусені шовковичного шовкопряда; забороняється вживання ягід |
1,2-1,6 | смородина (розсадники, маточники) | листовійки, попелиці, галиці | обприскування в період вегетації; забороняється вживання ягід |
0,6-1,2 | малина (маточники) | кліщі, попелиці, цикадки, галиці | обприскування в період вегетації; забороняється вживання ягід |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | BASF |
Інформація для замовлення
- Ціна: 352,50 грн.