- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
- 14 днів на обмін / повернення
- Гарантія від виробника
Імексаб інсекто-акарицид 1л Імекс Агро Україна
Імексаб, вироблений компанією "Імекс Агро Україна", є біотехнологічним інсектоакарицидом контактно-кишкової дії, призначеним для боротьби з шкідниками на сільськогосподарських, декоративних, лісових та плодово-ягідних культурах.
Форма випуску: рідинна, об'ємом 1 літр.
Діюча речовина: комплекс природних авермектинів груп В1 та В2, які виробляються корисним грибком STREPTOMYCES AVERMITILIS.
Механізм дії полягає в тому, що ці нейротоксини, потрапляючи в організм комах шляхом контакту або через шлунок, невідворотно впливають на їхню нервову систему, що призводить до паралізу та загибелі.
Імексаб ефективний проти шкідників, таких як кліщі, колорадські жуки, трипси, білани капустяні, совки та інші.
Перші ознаки дії препарату спостерігаються протягом 6-8 годин для листогризучих і 12-16 годин для сисних шкідників. Масова загибель комах настає на 2-3 день після обробки, а максимальний ефект досягається на 5-7 день. Захисний ефект препарату триває до 10-20 днів.
Імексаб не токсичний для деяких корисних комах, таких як попелицеві корівки, павуки, хижі клопи, мурахи, жужельці, дощові черв'яки.
Ця речовина швидко розкладається в навколишньому середовищі, що уникне її накопичення в рослинах або грунті.
Імексаб рекомендується застосовувати по мірі появи шкідників у суху, ясну, безвітряну погоду. Не рекомендується застосовувати під час дощу або в жарку, сонячну погоду, оскільки це може знизити ефективність препарату. Імексаб сумісний з іншими агрохімікатами та біопрепаратами.
Спосіб обробки та дозування:
Культура | Назва шкідника | Витрати, л/га | Витрати робочого розчину, л/га | Спосіб та час обробки | Кількість обробок | |
Зернові: пшениця, ячмінь, жито | Злакова попелиця, пшеничний трипс | 0,3 – 0,5 | 200 – 300 | обприскування по мірі появи шкідників | 1 – 2 | |
П’явиця червоногруда, звичайна зернова совка (гусениці ІІ-ІІІ віку) | 0,3 – 0,6 | 200 – 300 | 1 – 2 | |||
Ріпак | Хрестоцвіті блішки, Капустяна попелиця | 0,3 – 0,4 | 200 – 300 | 2 – 3 | ||
Ріпаковий квіткоїд, прихованохоботник (жуки), ріпаковий пильщик, капустяна совка, білан капустяний | 0,2 – 0,4 | обприскування в період бутонізації, та по мірі появи шкідників | 1 – 3 | |||
Соняшник | Вусач соняшниковий, вогнівка соняшникова | 0,2 – 0,25 | 200 – 300 | обприскування по мірі появи шкідників | 1 – 2 | |
Бобові | Вогнівки, совки, лучний метелик, блішка, павутинний кліщ | 0,3 – 0,6 | 200 – 300 | обприскування в період бутонізації, та по мірі появи шкідників | 1 – 2 | |
Картопля | Колорадський жук | 0,15 – 0,2 | 250 – 400 | обприскування по мірі появи шкідників | 1 – 2 | |
Огірки,томати, баклажани, перець закритого грунту | Павутинний кліщ | 0,3 – 0,5 | 1000 – 2000 | обприскування протягом вегетації з інтервалом не менше 20 днів | 2 – 3 | |
Персикова і баштанна попелиці | 0,8 – 1,2 | |||||
Тютюновий і каліфорнійський трипси, білокрила. | 0,8 – 1,2 | |||||
Троянди і інші декоративні культури захищеного грунту | Павутинний кліщ | 0,3 – 0,6 | 600 – 1200 | обприскування протягом вегетації з інтервалом не менше 14 днів | 2 – 3 | |
Тютюновий і західний квітковий трипси Всі види попелиці | 0,6 – 1,0 | |||||
Цвітна і білокачанна капуста | Хрестоцвітні блішки, попелиці, білокрилка | 0,3 – 0,6 | 300 – 450 | обприскування по мірі появи шкідників | 1 – 2 | |
Виноград, Смородина | Кліщі | 0,4 – 0,7 | 300 – 500 | 2 | ||
Трачі | 0,2 – 0,3 | 400 – 500 | ||||
Листокрутки і п'ядуни | 0,25 – 0,35 | |||||
Плодові: Яблуня, Груша, Вишня, Черешня | Кліщі, листоблішка, довгоносик | 0,5 – 1,0 | 600 – 1200 | 1 – 2 | ||
Відкрито сидячі попелиці | 0,6 – 1,0 | |||||
Листокрутки, п'ядуни, совки, плодожерки | 0,4 – 0,9 | 2 – 3 |
Зберігати препарат Імексаб™ слід у сухому прохолодному приміщенні при температурі від 0°C до +20°C, окремо від харчових продуктів і ліків в місцях недоступних для дітей і тварин.
Зберігання робочого розчину недопускається.
Будьте першим, хто це зробить!