Смарт Гроу Відновлення Smart Grow 1л біостимулятор LibraAgro
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
- 14 днів на обмін / повернення
- Гарантія від виробника
Смарт Гроу Відновлення Smart Grow 1л біостимулятор LibraAgro
SMARTGROW Відновлення - це комплексний антистресовий засіб, розроблений на основі фульвокислот, фулерену та органічних кислот для обробки насіння перед посівом та відновлення рослин від стресу для покращення їх активної вегетації.
Переваги використання SMARTGROW Відновлення:
- Прискорює утворення хлорофілу в клітинах і сприяє засвоєнню корисних речовин з ґрунту.
- Допомагає швидкому відновленню рослин після негативного впливу факторів стресу.
- Впливає на клітинний та тканинний метаболізм.
- Забезпечує постачання кисню в клітини.
- Виробляє пептиди, які регулюють захист від токсинів, що робить його потужним антиоксидантом.
- Стимулює та зміцнює імунну систему рослин у стресових умовах та активує біохімічні механізми їх адаптації.
- Прискорює адаптацію розсади в ґрунті, тому рекомендовано застосовувати після висадки розсади на постійне місце.
Склад: фульвокислоти – 100 г/л, фулерен – 1 г/л, бурштинова кислота – 20 г/л, амінооцтова кислота – 7,5 г/л.
Застосування:
КУЛЬТУРА | ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ | НОРМА ВНЕСЕННЯ, л/га | ||
ПОЛЬОВА ГРУПА | Лист | Фертиг | ||
Зернові (пшениця, ячмінь, жито, овес, гречка) | Вихід із зими | 1,5-2,0 | * | |
Фаза виходу в трубку (ВВСН 30-39) | 1,5-2,0 | * | ||
При стресових умовах (різкі перепади температури, висока температура, недостатня вологість) | 1,5-2,0 | * | ||
Соняшник | Фаза 2-4 пар листків (ВВСН 22-28) | 1,5-2,0 | * | |
При стресових умовах (різкі перепади температури, висока температура,недостатня вологість) | 1,5-2,0 | * | ||
Кукурудза | Фаза 3-5 листків (ВВСН 17-28) | 1,5-2,0 | 2,0 | |
При стресових умовах (різкі перепади температури, висока температура, недостатня вологість) | 1,5-2,0 | 2,0 | ||
Ріпак, гірчиця, льон | Фаза відновлення вегетації - стеблування | 1,5-2,0 | * | |
Бутонізація (перед цвітінням) | 1,5-2,0 | * | ||
Зернобобові (горох, соя, нут,квасоля, сочевиця) | Формування 3-5-го трійчастого листа (ВВСН 13-15/35) | 1,5 | * | |
Бутонізація | 1,5-2,0 | * | ||
При стресових умовах (різкі перепади температури, висока температура, недостатня вологість) | 1,5-2,0 | * | ||
Цукровий і кормовий буряк | Фаза 2- 4 листка | 1,5 | 2,0 | |
Фаза 4-6 лисків (ВВСН 14-16) | 1,5-2,0 | 2,0 | ||
При стресових умовах (різкі перепади температури, висока температура, недостатня вологість) | 1,5-2,0 | 2,0 | ||
ОВОЧЕВА ГРУПА |
| |||
Томат, огірок, цибуля, перець, капуста, картопля, морква | Початок вегетації | 1,5 | 2,0 -2,5 | |
При стресових умовах (різкі перепади температури, висока температура, недостатня вологість) | 1,5 | 2,0-2,5 | ||
ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА |
| |||
Зерняткові, кісточкові | Перед цвітінням | 1,5-2,0 | 2,0-3,0 | |
Після цвітіння (ВВСН 71-72) | 1,5-2,0 | 2,0-3,0 | ||
Початок збору врожаю (ВВСН 89-97) | 1,5-2,0 | 2,0-3,0 | ||
При стресових умовах (різкі перепади температури, висока температура,недостатня вологість) | 1,5-2,0 | 2,0-3,0 | ||
Виноград | Перед цвітінням (ВВСН 51-59) | 1,5-2,0 | 2,0-2,5 | |
Після цвітіння (ВВСН 61-69) | 1,5-2,0 | 2,0-2,5 | ||
Суниця, смородина, ожина, малина (літня і ремонтантна) | Вихід із зими | 1,5-2,0 | 2,0-2,5 | |
При стресових умовах (різкі перепади температури, висока температура,недостатня вологість) | 1,5-2,0 | 2,0-2,5 | ||
ТЕПЛИЦЯ |
| |||
Закритий ґрунт (вирощування ранніх овочів) | Обробка розсади перед висадкою у ґрунт | 300-500 мл/100л води | * | |
Через 10-14 днів після висадки у ґрунт | * | 20 мл на 1 сотку | ||
Фаза бутонізації | 300-500 мл/100л води | * | ||
При стресових умовах (різкі перепади температури, висока температура,недостатня вологість) | 300-500 мл/100л води | 20 мл на 1 сотку |
Будьте першим, хто це зробить!